PRODUCT DESCRIPTION:
AWS: A5.14
Inopindirana neChitupa: AWS A5.14 ASME SFA A5.14
Weld Maitiro: GMAW & ASAW Welding Maitiro
ERNiCrMo-10 inoshandiswa kugadzira nickel-chromium-molybdenum base zvinhu kwavari, simbi uye mamwe nickel base alloys, uye yekuvharisa simbi.Inogona kushandiswa weld duplex, super duplex simbi isina tsvina.
AWS Chemical Kuumbwa Zvinodiwa
| C = 0.015 max | Cu = 0.50 max |
| Mn = 1.0 max | Ni = Zvakasara |
| Fe = 3.0 max | Co = 2.0 max |
| P = 0.04 max | Cr = 14.0 - 18.0 |
| S = 0.03 max | Mo = 14.0 - 18.0 |
| Si = 0.08 max | W = 0.50 max |
| Zvimwe = 0.50 max | Ti = 0.70 max |
Ndokumbira ufonere kune rumwe ruzivo uye hukuru huripo:
Application
ERNiCrMo-7 inoshandiswa kugadzira nickel-chromium-molybdenum base zvinhu pachayo, simbi uye mamwe nickel base alloys uye yekushongedza simbi ine NI-CR-MO weld zvinhu.
PRODUCT PARAMETERS:
| Deposited Chemcial Composition % (Yakajairika) | ||
| C = 0.01 | Cr = 16.5 | Ni = Balance |
| Fe = 2.20 | Mo = 15.75 | |
| Deposited All Weld Metal Properties % (AW) | ||
| Tensile Simba | 113,00 psi | |
| Elongation | 29% | |
DEPOSITED CHARPY-V-NOTCH IMPACT PROPERTIES:
Hazvigoneke
| Yakakurudzirwa Welding Parameters yeMIG uye SAW Welding yeNickel Alloys | ||||
| Process | Diameter yeWaya | Voltage (V) | Amperage (A) | Gasi |
| MIG | .035 inches | 26-29 | 150 - 190 | 75 % Argon + 25% Helium |
| .045 inches | 28-32 | 180 - 220 | 75 % Argon + 25% Helium | |
| 1/16 inches | 29-33 | 200 - 250 | 75 % Argon + 25% Helium | |
| SAW | 3/32 inches | 28-30 | 270 - 350 | Yakakodzera Flux Inogona Kushandiswa. |
| 1/8 inches | 29-32 | 350 - 450 | Yakakodzera Flux Inogona Kushandiswa. | |
| 5/32 inches | 30 - 33 | 400 - 550 | Yakakodzera Flux Inogona Kushandiswa. | |





