Waya yekuwelda ine simbi yeE70C-6M inosanganisa kushanda zvakanaka kwewaya dzakasimba (GMAW) nemazinga ekugadzira ewaya dzakasimba (FCAW) - mwero wekugadzira fume wakaderera, kushanda zvakanaka, hapana slag yekuchenesa kana kubvisa - pamwe chete nemabhenefiti ese ane waya dzakasimba pamusoro pewaya dzakasimba - hapana "cold lap" kana kushaya sidewall fusion, pure spray achievement ine 75-80% argon/balance carbon dioxide, kumhanya kwekufamba nekukurumidza kwefillet saizi yakatarwa. E70C-6M yakakodzera mashandisirwo ayo akakosha kune manganese nesilicon levels, senge kana paine heavy mill scale kana tsvina diki, kana kana weld bead iri nani ichidikanwa. Chigadzirwa ichi chinopfuura zvakanyanya pakuwelda, asi chakanyanya kunaka mumamiriro ezvinhu anodiwa zvakanyanya sekugadzira simbi yakakora, basa rekuvaka, welding yemapaipi uye welding yeheaters yemvura inopisa.
| Kirasi yeAWS: E70C-6M | Chitupa: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Chiwanikwa: E70C-6M | ASME SFA A5.18 |
| Nzvimbo yekuwedera: F, H, V, OH .035-1/16” F, H 5/64”-1/8” | Zvazvino: DCEP |
| Simba reKusimba, kpsi: | 70 100% CO2 |
| Simba reGoho, kpsi: | 58 100% CO2 |
| Kureba kwe 2”%: | 22 100% CO2 |
Kemikari yeWaya Yakajairika zvichienderana neAWS A5.18 (hunhu humwe chete ndihwo hwakanyanya)
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | V | Cu | ||||
| 0.12 | 1.75 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.20 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | ||||
| Zvakajairika Zvekushongedza Zvimiro | |||||||||||||
| Dhayamita | Maitiro | Volt | Maampisi | Gasi rekudzivirira | |||||||||
| in | (mm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 24-35 | 160-250 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 37-33 | 180-330 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| .052 | (1.3) | GMAW | 25-35 | 220-460 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 26-37 | 240-520 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 5/64 | (2) | GMAW | 27-36 | 240-550 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 3/32 | (2.4) | GMAW | 28-36 | 350-550 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 7/64 | (2.78) | GMAW | 27-34 | 400-600 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GMAW | 26-32 | 95-145 | 75-95% Ar/balance Co2, 35-50cfh | ||||||||
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. yakavambwa muna 2000. Tave tichiita basa rekugadzira ma electrodes ekuwelda,tsvimbo dzekunamira, uye zvinoshandiswa pakusonwa kwemidziyo kwemakore anopfuura makumi maviri.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira maelectrode esimbi isina ngura, maelectrode esimbi yekabhoni, maelectrode esimbi yekabhoni, maelectrode esimbi yekabhoni, maelectrode esimbi yekabhoni, maelectrode esimbi yekabhoni, maelectrode esimbi yekabhoni & cobalt, mawaya esimbi yekabhoni & low alloy, waya dzesimbi yekabhoni & low alloy, waya dzesimbi yekabhoni, waya dzesimbi yekabhoni, waya dzakavharirwa negesi, waya dzesimbi yekabhoni ...
